<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liedenbaum van Kalsbeek Blog &#187; Ondernemen in ketens en netwerken</title>
	<atom:link href="http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/category/oik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 15:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Organizational Networks: it is all about people!</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/12/organizational-networks-it-is-all-about-people/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/12/organizational-networks-it-is-all-about-people/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatievernieuwing]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar 2010 nadert zijn einde. Een mooi moment om alvast even terug te kijken. En als ik dat doe, dan zie ik een aantal belangrijke ontwikkelingen in onze opdrachten. Ontwikkelingen die ik graag met u wil delen. Hoezeer ik ook verknocht ben aan mijn ervaring in de Supply Chain. Hoe meer ik er ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaar 2010 nadert zijn einde. Een mooi moment om alvast even terug te kijken. En als ik dat doe, dan zie ik een aantal belangrijke ontwikkelingen in onze opdrachten. Ontwikkelingen die ik graag met u wil delen.</p>
<p>Hoezeer ik ook verknocht ben aan mijn ervaring in de Supply Chain. Hoe meer ik er ook van overtuigd raak dat dé Supply Chain niet bestaat. “Keten-management”. Alleen het woord al. Ten eerste klinkt “keten” zo gebonden. Zo beklonken. En dat is nu net iets wat we niet willen. <span id="more-373"></span>Juist die beklonkenheid beperkt de mogelijkheden. Je wil niet vastzitten aan de schakel voor je of achter je. Je wenst flexibiliteit.  Keten-flexibiliteit. Of in keurige vaktaal “Supply network connectivity” of “Demand network connectivity”: samenwerken op basis van gezamenlijke waarden en doelen. Door krachtenbundeling willen wij meer bereiken. Voor een bepaald doel. Voor een bepaalde tijd. Voor een ander doel wellicht een andere partner, een andere afspraak.</p>
<p>En dan het 2<sup>e</sup> woord van “keten-management”. Ik ken geen enkele Supply Chain manager die de gehele keten managet. Dat is een utopie. Partijen in de keten willen ook niet ge-managet worden. Zij willen hun eigen persoonlijke en organisatiedoelstellingen halen. Zij willen hun dromen waarmaken en hun ambitie realiseren.</p>
<p>Maar, wat betekent dit nu?</p>
<p>Het feit dat een “Supply Chain”  wordt gevormd door mensen, zoals u en ik, maakt dat een supply chain niet tastbaar is. Geen materie is. Onze stelling is dan ook dat dé supply chain als zodanig niet bestaat. Als we al over de supply chain spreken, dan bestaat deze uit een verbinding van mensen die processen uitvoeren, die producten of diensten ontwikkelen en deze producten en diensten produceren en leveren. Dat hier meerdere partijen of bedrijven voor nodig zijn, maakt dat wij over de bedrijfsgrens heen moeten kijken. Ons open moeten stellen voor de ideeën en ambities van onze toeleveranciers enerzijds en van onze klanten anderzijds.  <a href="http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/wp-content/uploads/SocialNetworkAnalysis_Graph.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-375" title="Social Network Analysis" src="http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/wp-content/uploads/SocialNetworkAnalysis_Graph-290x300.gif" alt="Netwerk van mensen" width="290" height="300" /></a></p>
<p>Dat is meer dan een blauwdruk bedenken van de nieuwe Supply Chain. Dat is veel meer dan de invoering van een Supply Chain “tool”. En dat is écht veel meer dan te denken dat we die Supply Chain gaan “managen”.</p>
<p>Nee, het vraagt om een geheel andere benadering. Een benadering die uitgaat van de kracht, ambitie  en creativiteit van alle betrokkenen. Betrokkenen waarmee in openheid en met respect wordt gediscussieerd over de optimale oplossingsrichting. Van toeleverancier tot klant.</p>
<p>Het gaat daadwerkelijk over organisatievernieuwing. Vernieuwing die uitgaat van andere vormen van samenwerking. Die openstaat voor ideeën en oplossingen van buiten de hiërarchisch begaande paden. Het kan bijvoorbeeld door het creëren van netwerken van mensen die, al dan niet tijdelijk, met elkaar samenwerken aan een bepaald onderwerp. Het kan door het vormen van “communities” van mensen met eenzelfde ambitie.</p>
<p>De uitdaging voor de toekomst is om bovenop de bestaande organisatiestructuur te komen met innovatieve organisatie-oplossingen. Oplossingen die ruimte bieden om nieuwe innovatieve wegen in te slaan op zowel het gebied van product- alsook procesinnovatie.</p>
<p>Het ontwerpen en ontwikkelen van organisatievernieuwing is wat ons in 2011 met name zal bezighouden. Wij hopen u ook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/12/organizational-networks-it-is-all-about-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Supply Networks: een andere kijk op “ketens”</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/10/open-supply-networks-een-andere-kijk-op-%e2%80%9cketens%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/10/open-supply-networks-een-andere-kijk-op-%e2%80%9cketens%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Wat maakt bedrijven als Wal-Mart, Li&#38;Fung, Toyota tot grote spelers in een complex netwerk van duizenden toeleveranciers enerzijds en even zo vele klanten, franchisers, dealers anderzijds ? Eén van de onderscheidende kenmerken hiervoor is de wijze waarop zijn hun rol vervullen in het Supply netwerk. In hun boek “the Keystone advantage, what the new dynamics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat maakt bedrijven als Wal-Mart, Li&amp;Fung, Toyota tot grote spelers in een complex netwerk van duizenden toeleveranciers enerzijds en even zo vele klanten, franchisers, dealers anderzijds ?</p>
<p>Eén van de onderscheidende kenmerken hiervoor is de wijze waarop zijn hun rol vervullen in het Supply netwerk. In hun boek <em>“the Keystone advantage, what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation and sustainability” </em>beschrijven Marco Iansiti (Harvard Business School) en Roy Levien (Key Stone Advantage LLC) onder andere drie onderscheidende rollen die je als partij in een network kan innemen: “the keystone”, “the dominator”, “the niche player”.<span id="more-349"></span></p>
<p>Het interessante hieraan is dat dit een onderbouwing is van de wijze waarop wij in onze praktijk vraagstukken op het gebied van ketens, supply chains oppakken. Het is niet de <span style="text-decoration: underline;">ge</span>bondenheid, wat een keten impliceert, dat leidt tot succes. Het is de <span style="text-decoration: underline;">ver</span>bondenheid van de partners in het netwerk. Een verbondenheid gebaseerd op “shared fate” en “collective behavior”. Een verbondenheid die een eigen en open maar ook faciliterende en sturende rol vraagt in het netwerk. Het delen van informatie met de partners in het netwerk gebaseerd op gelijkwaardigheid biedt kansen tot enerzijds efficiency verbetering; anderzijds tot (proces-)innovatie.</p>
<p>Ondernemen in meervoud<sup>®</sup> richt zich op het inrichten van die andere rol in het netwerk. Het is een andere kijk op ketens. Een andere kijk vanuit verschillende dimensies: open leiderschap, samenwerkingskunst, vernieuwingskracht en organisatievermogen.</p>
<p>De visie om naar Supply netwerken te kijken als “business” eco-systemen creëert een ander beeld van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die veel dichter staat bij onszelf, als “human actors” in onze organisaties. Supply netwerken zijn veel meer dan technocratische ketens die ge-synchroniseerd moeten worden. Supply netwerken zijn levend en moeten leven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/10/open-supply-networks-een-andere-kijk-op-%e2%80%9cketens%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 summit Frankfurt 26-28 oktober</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/enterprise-2-0-summit-frankfurt-26-28-oktober/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/enterprise-2-0-summit-frankfurt-26-28-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiedenbaumvanKalsbeek in actie]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen in de eigen organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Ewald Liedenbaum en Madelon Eling bezoeken 3 dagen lang de Enterprise 2.0 summit in Frankfurt. Wij verwachten daar met antwoorden terug te komen op vragen als: 1. Hoe zorgen we voor draagvlak en acceptatie van de paradigmashift als het gaat over nieuwe en innovatieve manieren van samenwerken? 2. Hoe zorgen we dat we de waardecreatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ewald Liedenbaum en Madelon Eling bezoeken 3 dagen lang de Enterprise 2.0 summit in Frankfurt. Wij verwachten daar met antwoorden terug te komen op vragen als:<br />
1. Hoe zorgen we voor draagvlak en acceptatie van de paradigmashift als het gaat over nieuwe en innovatieve manieren van samenwerken?<br />
2. Hoe zorgen we dat we de waardecreatie die deze nieuwe manier van werken oplevert, ook zichtbaar wordt? M.a.w. het potentieel van open netwerken zichtbaar maken net als de &#8220;waste&#8221; van de gesloten organisatie.</p>
<p>Met deze kennis zullen we nog beter in staat zijn u met concepten vanuit <strong>&#8220;verbindend en vernieuwend realiseren&#8221;, te helpen meer uit uw organisatie en haar relaties te halen. Of het nu uw medewerkers, uw klanten/leveranciers of andere business partners betreft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/enterprise-2-0-summit-frankfurt-26-28-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business relaties draaien om helpen&#8230;</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/business-relaties-draaien-om-helpen/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/business-relaties-draaien-om-helpen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen met klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen met leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[luisteren]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[relatiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerkingskunst]]></category>
		<category><![CDATA[vragen stellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Drie belangrijke voorwaarden waar we als organisatievernieuwers in geloven nl. dat het in relaties gaat om helpen. En hoe doe je dat dan? 1. door echt gecommiteerd te zijn om te helpen of te geven 2. door echt geinteresseerd te zijn en niet interessant te willen zijn 3. door de persoon waarmee je in relatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WzgcfVRUJO8?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WzgcfVRUJO8?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Drie belangrijke voorwaarden waar we als organisatievernieuwers in geloven nl. dat het in relaties gaat om helpen. En hoe doe je dat dan?<br />
1. door echt gecommiteerd te zijn om te helpen of te geven<br />
2. door echt geinteresseerd te zijn en niet interessant te willen zijn<br />
3. door de persoon waarmee je in relatie staat echt te willen begrijpen en dus ook wat hij of zij voor haar klanten doet of wilt doen.<br />
Of het nu fysieke netwerken of virtuele netwerken zijn, deze basis principes gelden altijd en zijn niet te faken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/business-relaties-draaien-om-helpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media &#8220;in relatie tot onze relaties&#8221;</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/social-media-in-relatie-tot-onze-relaties/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/social-media-in-relatie-tot-onze-relaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Visie op Social Media door Engagement Media Social media een begrip dat ons als consument, onderneming, businesspartner constant om de oren vliegt. Maar wat moeten we er nu wel en niet mee? Hierbij in ieder geval een heldere en pragmatische blik op het &#8220;engagen van je relaties met social media&#8221;﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slideshare.net/EngagementMedia/visie-op-social-media-door-engagement-media" title="Visie op Social Media door Engagement Media">Visie op Social Media door Engagement Media</a></p>
<div style="width:250px" id="__ss_1881135"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"></strong><object id="__sse1881135" width="250"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=visiononsocialmediabyengagementmedia-090819095634-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=visie-op-social-media-door-engagement-media&#038;userName=EngagementMedia" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse1881135" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=visiononsocialmediabyengagementmedia-090819095634-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=visie-op-social-media-door-engagement-media&#038;userName=EngagementMedia" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="250"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"></a></div>
</div>
<p>Social media een begrip dat ons als consument, onderneming, businesspartner constant om de oren vliegt. Maar wat moeten we er nu wel en niet mee? Hierbij in ieder geval een heldere en pragmatische blik op het &#8220;engagen van je relaties met social media&#8221;﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/social-media-in-relatie-tot-onze-relaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Supply Chain Summit</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/european-supply-chain-summit/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/european-supply-chain-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiedenbaumvanKalsbeek in actie]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Robert van Kalsbeek bezoekt de European Supply Chain Summit op 4 &#38; 5 oktober as. in Venlo. Best in class practices van o.a. Metro, Lego, Johnson&#38;Johnson zullen ons denken over ketensamenwerking verrijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert van Kalsbeek bezoekt de European Supply Chain Summit op 4 &amp; 5 oktober as. in Venlo. Best in class practices van o.a. Metro, Lego, Johnson&amp;Johnson zullen ons denken over ketensamenwerking verrijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/european-supply-chain-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016, the Future Supply Chain</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/2016-the-future-supply-chain/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/2016-the-future-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Het rapport van het GCI(Global Commerce Initiative), opgesteld in samenwerking met Capgemini, is alweer enige tijd geleden gepresenteerd. Eén van de genoemde karakteristieken van het toekomstig Supply Chain model is, dat “the future model will be based on multi-partner information sharing among key stakeholders: consumers (the originators of the demand signal, either from home or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">
<p>Het rapport van het GCI(Global Commerce Initiative), opgesteld in samenwerking met Capgemini, is alweer enige tijd geleden gepresenteerd.</p>
</div>
<p style="text-align: left;">Eén van de genoemde karakteristieken van het toekomstig Supply Chain model is, dat <em>“the future model will be based on multi-partner information sharing among key stakeholders: consumers (the originators of the demand signal, either from home or from a store), suppliers, manufacturers, logistics service providers and retailers.”</em></p>
<div id="attachment_300" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/wp-content/uploads/Future-Supply-Chain2.jpg"><img class="size-medium wp-image-300" title="Future Supply Chain" src="http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/wp-content/uploads/Future-Supply-Chain2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">uit: 2016, Future Supply Chain </p></div>
<p style="text-align: left;"><em> </em></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span id="more-288"></span></p>
<p style="text-align: left;"><em>“</em><em>Multi-partner information sharing among key stakeholders”. </em></p>
<p style="text-align: left;">Wat betekent dat?</p>
<p style="text-align: left;">Wat is daarvoor nodig ?</p>
<p style="text-align: left;">Hoe doe je dat ?</p>
<p style="text-align: left;">Het klinkt zo gemakkelijk. Samenwerken in de keten is geen vraag maar een voorwaarde om als organisatie te kunnen overleven. “Collaboration” is het toverwoord. Eén van de voorwaarden voor samenwerking die genoemd wordt, is “information sharing”. En dan ook nog “multi-partner”. Maar over welke informatie hebben we het? Transactionele informatie? Informatie over assortimenten? Categorieën? Over consument behoeften? Consument gedrag? Of willen we informatie delen over logistiek? Of over productontwikkeling? Of procesoptimalisatie? Wat willen wij met het delen van informatie bereiken?</p>
<p style="text-align: left;">En betekent informatie delen dan: zenden (“push”)? Of betekent informatie delen juist: ontvangen? Of zijn wij ook al in staat om informatie van al onze consumenten en al onze leveranciers niet alleen te ontvangen maar ook te interpreteren (“pull”)?</p>
<p style="text-align: left;">Nieuwe technologie maakt het “nieuwe communiceren” mogelijk. De meerwaarde die hieruit kan ontstaan, vereist echter een integrale aanpak van het vraagstuk van ketensamenwerking.</p>
<p style="text-align: left;">Wij geloven dan ook in een aanpak die ketensamenwerking op strategisch niveau plaatst: in de “boardroom”.</p>
<p style="text-align: left;">Wij geloven echter ook dat het mobiliseren van de kennis en het talent van de “werkvloer” bepalend is voor succes.</p>
<p style="text-align: left;">Maar wij geloven met name dat het inschakelen van consumenten enerzijds, en leveranciers anderzijds leidt tot een substantieel grotere kans op succes. Niet door hen onze keten “op te leggen”. Maar juist door naar hen te luisteren en hen te betrekken bij de ontwikkeling en inrichting van de “future supply chain”.</p>
<p style="text-align: left;">Daar is onze aanpak dan ook op gebaseerd: ondenemen in meervoud®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/2016-the-future-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why relationships will become the core competence of our business</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/why-relationships-will-become-the-core-competence-of-our-business/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/why-relationships-will-become-the-core-competence-of-our-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaties]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[open organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[relatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[E20Forum plenary conference Sameer Patel from International Forum E20 on Vimeo. Door het creëren van open en transparante netwerkorganisaties worden innovatieve samenwerkingsvormen mogelijk die waarde creëren voor zowel werknemers, klanten als de zakelijke businesspartners. Daarbij is het de relatie die de waarde oplevert, een nieuwe waardeketen dus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="226" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12790929&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="226" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12790929&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12790929">E20Forum plenary conference Sameer Patel</a> from <a href="http://vimeo.com/user4107062">International Forum E20</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Door het creëren van open en transparante netwerkorganisaties worden innovatieve samenwerkingsvormen mogelijk die waarde creëren voor zowel werknemers, klanten als de zakelijke businesspartners. Daarbij is het de relatie die de waarde oplevert, een nieuwe waardeketen dus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/why-relationships-will-become-the-core-competence-of-our-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De “Bull-whip” brengt de Supply Chain in de Boardroom</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/de-%e2%80%9cbull-whip%e2%80%9d-brengt-de-supply-chain-in-de-boardroom/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/de-%e2%80%9cbull-whip%e2%80%9d-brengt-de-supply-chain-in-de-boardroom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Ketenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[De recessie doet ons meer en meer beseffen dat de bestaande “way of working” niet meer toereikend is om de vereiste economische groei te halen. Paul Polman, CEO van Unilever gaf recent aan dat het in deze tijden niet meer gaat om het verdelen van de koek, maar om het vergroten van de koek. Dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De recessie doet ons meer en meer beseffen dat de bestaande “way of working” niet meer toereikend is om de vereiste economische groei te halen. Paul Polman, CEO van Unilever gaf recent aan dat het in deze tijden niet meer gaat om het verdelen van de koek, maar om het vergroten van de koek. Dit kan in zijn opinie alleen door een andere manier van samenwerken in de waardeketen.<span id="more-176"></span></p>
<p>De artikelen “ DSM NeoResins vestigt hoop op speltheorie uit de VS” en “Voorraad blinde vlek in economie” (FD, 19-8-2010) maken duidelijk dat keten-effecten van zeer grote omvang kunnen zijn.  Het opslinger effect, de “bull-whip”, veroorzaakt een dermate grote dissonantie in de keten dat het gehele bedrijfsproces stil kan vallen. De aandacht hiervoor hoort daarom thuis in de boardroom.</p>
<p>Gelukkig wordt het belang van ketenmanagement meer en meer erkend.<br />
Onderzoekers van Cranfield School of Management geloven op basis van ervaring dat het aantal bedrijven met een Supply Chain manager in de board de afgelopen tien jaar is toegenomen (Supply Chain Magazine,1-9-2010).</p>
<p>Betekent dit eindelijk een erkenning van het belang van de keten?<br />
Prevaleert nu automatisch het belang van de keten boven het eigen belang?<br />
Welke verantwoordelijkheid heeft de Supply Chain in de board? Is deze louter kostengedreven? Hoe verhoudt de rol van de Supply Chain Manager zich in de board ten opzichte van Marketing?<br />
Is het niet juist de toenemende onvoorspelbaarheid van klanten die vraagt om een andere inrichting van de Supply Chain? Maar niet alle markten zijn gelijk. Bovendien veranderen de karakteristieken van de markten afhankelijk van de economische situatie. Marketing informatie is dus cruciaal. Samenwerking met marketing een “must”. Sterker nog, moeten wij niet de nieuwe media gebruiken om meer en sneller van onze klanten of business partners te horen wat er werkelijk speelt? Het nieuwe communiceren als “competitive advantage”………….</p>
<p>Dit is ondernemen in meervoud® ten voeten uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/09/de-%e2%80%9cbull-whip%e2%80%9d-brengt-de-supply-chain-in-de-boardroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vooraanstaande universiteit bevestigt de noodzaak van samenwerking in ketens</title>
		<link>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/08/video-you-tube/</link>
		<comments>http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/2010/08/video-you-tube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madelon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen in ketens en netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Ketenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciersmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerkingskunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liedenbaumvankalsbeek.nl/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="profile_pic" class="logo img alignleft" src="http://profile.ak.fbcdn.net/profile-ak-snc1/object3/821/22/n13467389881_8424.jpg" alt="Cranfield University" width="200" height="48" /></p>
